1.杭州各大系统集成商(高分)

2.杭州飞才科技有限公司怎么样?

3.杭州嘉博信息技术有限公司怎么样?

4.浙江乐易网络科技有限公司怎么样?

5.浙江英磊联信息技术有限公司怎么样?

6.杭州凯宇信息技术有限公司怎么样?

7.浙江艾特网能科技有限公司怎么样?

杭州系统集成_浙江电脑系统集成企业

杭州浙硕电子科技有限公司是2009-09-16在浙江省注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于浙江省西湖区教工路199号保亭综合楼205室。

杭州浙硕电子科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330106694565945M,企业法人魏尚遇,目前企业处于开业状态。

杭州浙硕电子科技有限公司的经营范围是:服务:电子产品、计算机软硬件、通讯设备的技术开发,承接安防监控工程、电子自动化工程、楼宇智能化工程(涉及资质证凭证经营),计算机系统集成;批发、零售:计算机软硬件,安防设备。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为168695万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共423家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

通过百度企业信用查看杭州浙硕电子科技有限公司更多信息和资讯。

杭州各大系统集成商(高分)

杭州先锋电子技术股份有限公司是1991-10-20在浙江省杭州市注册成立的股份有限公司(上市、自然人投资或控股),注册地址位于杭州市滨江区滨安路1186-1号。

杭州先锋电子技术股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是913300001430594726,企业法人石扬,目前企业处于开业状态。

杭州先锋电子技术股份有限公司的经营范围是:制造:计量器具(具体经营范围详见《制造计量器具许可证》)、电子计算机及其外部设备。软件开发;技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:智能仪表系列产品;批发、零售:本公司制造的产品,电子产品;安装与维修;从事进出口业务。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为5616793万元,主要资本集中在1000-5000万和100-1000万规模的企业中,共14343家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

杭州先锋电子技术股份有限公司对外投资3家公司,具有1处分支机构。

通过百度企业信用查看杭州先锋电子技术股份有限公司更多信息和资讯。

杭州飞才科技有限公司怎么样?

单 位 名 称 资质等级 证书编号 批准(备案)日期 首次获证日期 所在省市

杭州恒生电子股份有限公司 一级 Z1330020010004 2005-5-10 2001-5-10 浙江

浙江浙大中控信息技术有限公司 一级 Z1330020020009 2006-2-6 2002-2-6 浙江

浙江大学快威科技集团有限公司 一级 Z1330020020295 2002-9-12 2002-9-12 浙江

杭州信雅达系统工程股份有限公司 一级 Z1330020040004 2004-4-26 2004-4-26 浙江

浙江建达科技有限公司 二级 Z2330020020327 2002-9-12 2002-9-12 浙江

浙江正元智慧科技有限公司 二级 Z2330020030071 2003-2-18 2003-2-18 浙江

浙江浙大网新兰德科技股份有限公司二级 Z2330020030070 2003-2-18 2003-2-18 浙江

中程科技有限公司 二级 Z2330020030301 2003-9-8 2003-9-8 浙江

杭州银江电子有限公司 二级 Z2330020030298 2003-9-8 2003-9-8 浙江

杭州新世纪信息技术有限公司 二级 Z2330020030299 2003-9-8 2003-9-8 浙江

浙江八方电信有限公司 二级 Z2330020030300 2003-9-8 2003-9-8 浙江

浙江金卡实业有限公司 二级 Z2330020050057 2005-4-11 2005-4-11 浙江

浙江浙大网新快威科技有限公司 二级 Z2330020040016 2004-4-26 2004-4-26 浙江

浙江嘉科电子有限公司 二级 Z2330020040015 2004-4-26 2004-4-26 浙江

浙江大学图灵软件技术有限公司 二级 Z2330020040243 2004-12-6 2004-12-6 浙江

浙江五洲科技有限公司 三级 Z3330020030336 2003-9-29 2003-9-29 浙江

杭州展望科技有限公司 三级 Z3330020010080 2005-10-9 2001-10-9 浙江

杭州软通科技开发有限公司 三级 Z3330020020479 2002-12-30 2002-12-30 浙江

浙江金铖新技术有限公司 三级 Z3330020020480 2002-12-30 2002-12-30 浙江

浙江浙大网新互联网信息技术有限公司 三级 Z3330020020477 2002-12-30 2002-12-30 浙江

浙江浙大网新经纬信息技术有限公司 三级 Z3330020020481 2002-12-30 2002-12-30 浙江

浙江蓝晶中威信息技术有限公司 三级 Z3330020020476 2002-12-30 2002-12-30 浙江

温州国脉信息产业有限公司 三级 Z3330020020475 2002-12-30 2002-12-30 浙江

杭州天歌信息技术有限公司 三级 Z3330020020259 2002-7-9 2002-7-9 浙江

杭州易时信息科技有限公司 三级 Z3330020020260 2002-7-9 2002-7-9 浙江

杭州思易电子系统工程有限公司 三级 Z3330020020256 2002-7-9 2002-7-9 浙江

浙江创联软件有限公司 三级 Z3330020020257 2002-7-9 2002-7-9 浙江

浙江网新恩普软件有限公司 三级 Z3330020020258 2002-7-9 2002-7-9 浙江

浙江西安交大龙山软件有限公司 三级 Z3330020020261 2002-7-9 2002-7-9 浙江

浙江爱特科技有限公司 三级 Z3330020020262 2002-7-9 2002-7-9 浙江

浙江平易信息科技有限公司 三级 Z3330220030469 2003-11-26 2003-11-26 宁波

杭州万邦科技开发有限公司 三级 Z3330020030467 2003-11-26 2003-11-26 浙江

杭州中软安人网络通信有限公司 三级 Z3330020030475 2003-11-26 2003-11-26 浙江

杭州华立信息网络技术有限公司 三级 Z3330020030472 2003-11-26 2003-11-26 浙江

杭州迪佛通信股份有限公司 三级 Z3330020030470 2003-11-26 2003-11-26 浙江

浙江万谷科技有限公司 三级 Z3330020030473 2003-11-26 2003-11-26 浙江

浙江公众信息系统集成有限公司 三级 Z3330020030474 2003-11-26 2003-11-26 浙江

浙江天健远见电脑有限公司 三级 Z3330020030471 2003-11-26 2003-11-26 浙江

浙江金程电子有限公司 三级 Z3330020030466 2003-11-26 2003-11-26 浙江

南望信息产业集团有限公司 三级 Z3330020040022 2004-5-14 2004-5-14 浙江

杭州阿尔卡特通讯系统有限公司 三级 Z3330020040080 2004-9-2 2004-9-2 浙江

杭州易和网络有限公司 三级 Z3330020040079 2004-9-2 2004-9-2 浙江

浙江鸿程计算机系统有限公司 三级 Z3330020040166 2004-11-22 2004-11-22 浙江

杭州颐和科技信息系统有限公司 三级 Z3330020040167 2004-11-22 2004-11-22 浙江

杭州德昌隆信息技术有限公司 三级 Z3330020040168 2004-11-22 2004-11-22 浙江

杭州怡天科技有限公司 三级 Z3330020040169 2004-11-22 2004-11-22 浙江

浙江教育用品发展有限公司 三级 Z3330020040170 2004-11-22 2004-11-22 浙江

浙江广信智能建筑研究院有限公司 三级 Z3330020050021 2005-3-8 2005-3-8 浙江

浙江中安电子工程有限公司 三级 Z3330020050022 2005-3-8 2005-3-8 浙江

杭州新利软件有限公司 三级 Z3330020050069 2005-4-14 2005-4-14 浙江

台州市新时代科技发展有限公司 三级 Z3330020050149 2005-6-10 2005-6-10 浙江

浙江贝特电子科技有限公司 三级 Z3330020060100 2006-1-6 2006-1-6 浙江

浙江威星电子系统软件有限公司 三级 Z3330020060101 2006-1-6 2006-1-6 浙江

杭州指挥通讯设备有限公司 三级 Z3330020060102 2006-1-6 2006-1-6 浙江

浙江安科网络技术有限公司 三级 Z3330020060103 2006-1-6 2006-1-6 浙江

浙江金大科技有限公司 三级 Z3330020060104 2006-1-6 2006-1-6 浙江

杭州天潮网格系统设备工程有限公司 三级 Z3330020060105 2006-1-6 2006-1-6 浙江

杭州华光计算机工程有限公司 三级 Z3330020050218 2005-8-3 2005-8-3 浙江

浙江奥乐智能系统工程有限公司 三级 Z3330020050290 2005-10-21 2005-10-21 浙江

杭州世导科技有限公司 三级 Z3330020050291 2005-10-21 2005-10-21 浙江

浙江海康集团有限公司 三级 Z3330020050363 2005-10-21 2005-10-21 浙江

浙江天正信息科技有限公司 三级 Z3330020010297 2005-12-30 2001-12-30 浙江

华讯通信科技有限公司 三级 Z3330020060131 2006-2-6 2006-2-6 浙江

杭州三汇数字信息技术有限公司 三级 Z3330020030147 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江九州机电工程有限公司 三级 Z3330020030149 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江东太科技有限公司 三级 Z3330020030146 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江东信亿泰信息技术有限公司 三级 Z3330020030148 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江兰贝斯信息技术有限公司 三级 Z3330020030145 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江联众卫生信息科技有限公司 三级 Z3330020030144 2003-3-12 2003-3-12 浙江

浙江卓信科技有限公司 三级 Z3330020030183 2003-6-5 2003-6-5 浙江

杭州东信冠群软件有限公司 四级 Z4330020020265 2002-7-9 2002-7-9 浙江

杭州富通计算机软件有限公司 四级 Z4330020020263 2002-7-9 2002-7-9 浙江

丽水市贝尔力计算机网络有限公司 四级 Z4330020020483 2002-12-30 2002-12-30 浙江

嘉兴市中科网络有限公司 四级 Z4330020020482 2002-12-30 2002-12-30 浙江

杭州商益电子有限公司 四级 Z4330020030187 2003-6-5 2003-6-5 浙江

湖州深蓝电子有限公司 四级 Z4330020030185 2003-6-5 2003-6-5 浙江

湖州联创电脑技术开发有限公司 四级 Z4330020030186 2003-6-5 2003-6-5 浙江

杭州大有科技发展有限公司 四级 Z4330020030480 2003-11-26 2003-11-26 浙江

金华联翔电脑通信工程有限公司 四级 Z4330020030476 2003-11-26 2003-11-26 浙江

浙江湖州军普电脑有限公司 四级 Z4330020030479 2003-11-26 2003-11-26 浙江

温州金桥数码技术有限公司 四级 Z4330020040081 2004-9-2 2004-9-2 浙江

浙江师大计海新技术有限公司 四级 Z4330020050023 2005-3-8 2005-3-8 浙江

金华正元计算机工程有限公司 四级 Z4330020050024 2005-3-8 2005-3-8 浙江

杭州立信电子设备有限公司 四级 Z4330020050292 2005-10-21 2005-10-21 浙江

浙江巨化信息技术有限公司 四级 Z4330020060106 2006-1-6 2006-1-6 浙江

杭州嘉博信息技术有限公司怎么样?

杭州飞才科技有限公司是2014-07-16在浙江省杭州市滨江区注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于杭州市滨江区浦沿街道东信大道388号君景庭7幢2108室。

杭州飞才科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330108311210953M,企业法人杨航,目前企业处于开业状态。

杭州飞才科技有限公司的经营范围是:技术开发、技术服务、技术咨询:计算机软硬件、计算机系统集成、互联网技术、计算机网络技术、电子商务技术、通信技术、自动化控制系统;服务:网页设计、企业管理咨询、经济信息咨询(除商品中介);承接:计算机网络工程(凭资质证书经营);销售:电子产品及配件、计算机软件;其他无需报经审批的一切合法项目。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为3915542万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共9909家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看杭州飞才科技有限公司更多信息和资讯。

浙江乐易网络科技有限公司怎么样?

简介:杭州嘉博信息技术有限公司成立于2008年09月09日,主要经营范围为许可经营项目:无?一般经营项目:技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件,网络技术,计算机系统集成等。

法定代表人:何立新

成立时间:2008-09-09

注册资本:300万人民币

工商注册号:330108000025760

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:浙江省杭州市西湖区文三路477号华星科技大厦四楼430号房

浙江英磊联信息技术有限公司怎么样?

浙江乐易网络科技有限公司是2014-11-18在浙江省嘉兴市秀洲区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于浙江省嘉兴市昌盛南路36号1幢502室。

浙江乐易网络科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是9133040131361234XJ,企业法人钱忠,目前企业处于开业状态。

浙江乐易网络科技有限公司的经营范围是:软件开发、销售及相关技术服务;计算机技术服务;计算机系统集成;网页设计、制作;网络技术服务;市场营销策划;平面设计、制作。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为1225466万元,主要资本集中在1000-5000万和5000万以上规模的企业中,共618家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

浙江乐易网络科技有限公司对外投资2家公司,具有0处分支机构。

通过百度企业信用查看浙江乐易网络科技有限公司更多信息和资讯。

杭州凯宇信息技术有限公司怎么样?

浙江英磊联信息技术有限公司是2015-06-24在浙江省注册成立的其他有限责任公司,注册地址位于浙江省杭州市下城区武林新村104号1幢366室。

浙江英磊联信息技术有限公司的统一社会信用代码/注册号是913300003440893282,企业法人张锦桦,目前企业处于开业状态。

浙江英磊联信息技术有限公司的经营范围是:计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让,计算机系统集成,电子产品、数码产品、计算机软硬件的销售,培训服务(不含办班),设计、制作、发布国内外各类广告。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为1420244万元,主要资本集中在1000-5000万和5000万以上规模的企业中,共653家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

通过百度企业信用查看浙江英磊联信息技术有限公司更多信息和资讯。

浙江艾特网能科技有限公司怎么样?

杭州凯宇信息技术有限公司是2009-01-20在浙江省杭州市下城区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于浙江省杭州市拱墅区湖州街36-1号1706室。

杭州凯宇信息技术有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330103682936462J,企业法人盛朝林,目前企业处于开业状态。

杭州凯宇信息技术有限公司的经营范围是:技术开发、技术服务:通信网络,计算机技术,计算机系统集成,软件;批发、零售:计算机配件及设备。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为686909万元,主要资本集中在1000-5000万和100-1000万规模的企业中,共1846家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。

通过百度企业信用查看杭州凯宇信息技术有限公司更多信息和资讯。

浙江艾特网能科技有限公司是2011-06-28在浙江省注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于浙江省杭州市余杭区良渚街道新科路6号一号楼二楼。

浙江艾特网能科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91330106577313781T,企业法人黄芳芳,目前企业处于开业状态。

浙江艾特网能科技有限公司的经营范围是:服务:新能源设备、计算机软硬件、电子产品的技术服务、技术开发、技术咨询,承接机房工程、智能楼宇工程、网络工程(涉及资质证凭证经营),计算机系统集成;批发、零售:通讯设备、电子产品(除专控),计算机软硬件及配件,电气设备,不间断电源;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在浙江省,相近经营范围的公司总注册资本为3063770万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共7909家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

通过百度企业信用查看浙江艾特网能科技有限公司更多信息和资讯。